Srovnání spořících účtů
Pojďme se podívat na aktuální sazby jednotlivých spořících účtů v korunách u finančních institucí.
V některých případech je ještě nutné zvážit povinnou výpovědní lhůtu, která je uvedena v posledním sloupci přehledové tabulky.
| Finanční instituce | Úroková sazba p.a. | Výpovědní lhůta |
|---|---|---|
| AXA bank | 2,5% + 0,5% | 0 |
| FIO konto | 1,6% | 0 |
| GE Money | 0,1 – 2,0% | 0 |
| ING Konto | 2,25% | 0 |
| LBBW | 2,0% | 0 |
| mBank eMax | 0,8% | 0 |
| mBank eMax Plus | 1,0% | 0 |
| Moravský peněžní ústav | 2,5% – 5,7% | 0 – 24 měs. |
| Poštovní spořitelna | 0,5% – 2,20% | 14 dní – 1 rok |
| Unibon | 3,1% | 0 |
Údaje byly vypracovány dne: 13.3.2010 a mohou se velmi rychle změnit.
Na přesné podmínky u vybrané finanční instituce se informujte přímo na jejich webových stránkách. Odkazy najdete v menu.